濰坊職業(yè)學院坐落在世界風箏都——山東省濰坊市,現有濱海、奎文兩個校區(qū),校園總占地2000余畝,建筑面積53萬平方米,教學科研儀器設備總值達2.5億元,圖書館藏書139萬冊。
學校設有農林科技學院、食品藥品學院、機電工程學院、汽車工程學院、信息工程學院、化學工程學院、國際商務學院、經營管理學院、文化創(chuàng)意學院、現代服務業(yè)學院等10個全日制二級學院。
學校 設有國際教育學院、創(chuàng)業(yè)教育學院、繼續(xù)教育學院、濰坊職業(yè)農民學院等跨專業(yè)教學機構。
學校 開設“3+2”對口貫通分段培養(yǎng)本科試點專業(yè)3個,三年制高職專業(yè)54個?,F有全日制在校生2萬余人。
學校在全國職業(yè)院校技能大賽中獲獎80項,其中金牌30枚。
學校在教育部等13部委主辦的第六屆中國國際“互聯(lián)網+”大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽全國總決賽中獲金獎1項、銅獎1項。
學校在“挑戰(zhàn)杯”中國大學生創(chuàng)業(yè)計劃競賽全國總決賽中獲金獎1項、銀獎1項。
報考信息
1. 報名時間
參加單獨招生或綜合評價招生的考生須于 2021 年 3 月 3 日— 5 日 ,在 省 教 育 招 生 考 試 院 招 生 平 臺 ( 網 址 :http://wsbm.sdzk.cn/gzdz/)選報我校和專業(yè)。
2 .招生對象
2021 年高職(??疲﹩为毧荚囌猩嫦蛭沂≈械嚷殬I(yè)學校畢業(yè)生和往屆高中階段學校畢業(yè)生(含退役軍人、下崗失業(yè)人員、農民工、農民、在崗職工等)開展;高職(??疲?a href="http://www.youcanhealyourback.com" target="_blank" class="autolink">綜合評價招生面向我省應屆普通高中畢業(yè)生開展。
3 .報名要求
考生須通過山東省 2021 年普通高??荚囌猩ê?a href="http://www.youcanhealyourback.com" target="_blank" class="autolink">春季高考和夏季高考)報名后,方可參加單獨招生或綜合評價招生。
4 .考試時間及方式
考試時間安排在 2021 年 3 月 13 日—14 日,具體測試方式和時間另行通知,請持續(xù)關注本公眾號或濰坊職業(yè)學院官網。
5.聯(lián)系方式
學校官網:http://www.sdwfvc.cn/
招生專網:http://zs.sdwfvc.com/
二級學院 | 專業(yè)名稱 | 招考形式 | 學制 | 學費 | 備注 | |
農林科技學院 0536-3083375 |
園林技術 | 單獨招生 | 綜合評價 | 3 | 學分制收費 | |
園林工程技術 | 單獨招生 | 綜合評價 | 3 | 學分制收費 | ||
園藝技術 | 單獨招生 | 綜合評價 | 3 | 學分制收費 | ||
建筑工程技術 | 單獨招生 | 綜合評價 | 3 | 學分制收費 | ||
建設工程監(jiān)理 | 單獨招生 | 綜合評價 | 3 | 學分制收費 | ||
園藝技術(農業(yè)經理人方向) | 單獨招生 | 綜合評價 | 3 | 8800 | 校企合作 | |
食品藥品學院 0536-3083312 |
食品加工技術 | 單獨招生 | 綜合評價 | 3 | 學分制收費 | |
藥品生產技術 | 單獨招生 | 綜合評價 | 3 | 學分制收費 | ||
食品營養(yǎng)與檢測 | 單獨招生 | 綜合評價 | 3 | 學分制收費 | ||
藥品生物技術(與臺灣大仁科技大學合作) | 單獨招生 | 綜合評價 | 3 | 11000 | 中外合作 | |
生物制藥技術 | 單獨招生 | 綜合評價 | 3 | 學分制收費 | ||
食品質量與安全(校企合作) | 單獨招生 | 綜合評價 | 3 | 8800 | 校企合作 | |
機電工程學院 0536-3083171 |
電梯工程技術 | 單獨招生 | 綜合評價 | 3 | 學分制收費 | |
機電一體化技術(企業(yè)現代學徒制) | 單獨招生 | 綜合評價 | 3 | 學分制收費 | ||
電氣自動化技術(AI機器人方向) | 單獨招生 | 綜合評價 | 3 | 8800 | 校企合作 | |
應用電子技術(人工智能技術方向) | 單獨招生 | 綜合評價 | 3 | 8800 | 校企合作 | |
數控技術 | 單獨招生 | 綜合評價 | 3 | 學分制收費 | ||
數控技術(歌爾現代學徒制班) | 單獨招生 | 綜合評價 | 3 | 學分制收費 | ||
汽車工程學院 |
汽車檢測與維修技術 | 單獨招生 | 綜合評價 | 3 | 學分制收費 | |
新能源汽車技術 | 單獨招生 | 綜合評價 | 3 | 學分制收費 | ||
汽車制造與裝配技術 | 單獨招生 | 綜合評價 | 3 | 學分制收費 | ||
信息工程學院 0536-3083282 |
大數據技術與應用(人工智能方向) | 單獨招生 | 綜合評價 | 3 | 8800 | 校企合作 |
計算機網絡技術(云計算服務運維與管理方向) | 單獨招生 | 綜合評價 | 3 | 8800 | 校企合作 | |
計算機應用技術(移動應用軟件開發(fā)方向) | 單獨招生 | 綜合評價 | 3 | 8800 | 校企合作 | |
大數據技術與應用(大數據運維方向) | 單獨招生 | 綜合評價 | 3 | 8800 | 校企合作 | |
物聯(lián)網應用技術(物聯(lián)網系統(tǒng)集成) | 單獨招生 | 綜合評價 | 3 | 8800 | 校企合作 | |
計算機應用技術(軟件外包方向) | 單獨招生 | 綜合評價 | 3 | 8800 | 校企合作 | |
云計算技術與應用(云運維與管理方向) | 單獨招生 | 綜合評價 | 3 | 8800 | 校企合作 | |
虛擬現實應用技術(建筑表現方向) | 單獨招生 | 綜合評價 | 3 | 9800 | 校企合作 | |
云計算技術與應用(大數據運維方向) | 單獨招生 | 綜合評價 | 3 | 8800 | 校企合作 | |
計算機應用技術(UI設計方向) | 單獨招生 | 綜合評價 | 3 | 8800 | 校企合作 | |
電子商務(新媒體運營方向) | 單獨招生 | 綜合評價 | 3 | 8800 | 校企合作 | |
電子商務(中澳合作辦學) | 單獨招生 | 綜合評價 | 3 | 9800 | 中外合作 | |
國際商務學院 0536-5135883 |
商務管理(人力資源管理方向) | 單獨招生 | 綜合評價 | 3 | 8800 | 校企合作 |
旅游管理(酒店管理方向) | 單獨招生 | 綜合評價 | 3 | 學分制收費 | ||
報關與國際貨運 | 單獨招生 | 綜合評價 | 3 | 學分制收費 | ||
國際貿易實務 | 單獨招生 | 綜合評價 | 3 | 學分制收費 | ||
商務管理(校企合作) | 單獨招生 | 綜合評價 | 3 | 8800 | 校企合作 | |
化學工程學院 0536-3080083 |
海洋化工技術 | 單獨招生 | 綜合評價 | 3 | 學分制收費 | |
應用化工技術 | 單獨招生 | 綜合評價 | 3 | 學分制收費 | ||
工業(yè)分析技術 | 單獨招生 | 綜合評價 | 3 | 學分制收費 | ||
化妝品技術 | 單獨招生 | 綜合評價 | 3 | 學分制收費 | ||
經營管理學院 0536-3083297 |
物流金融管理 | 綜合評價 | 3 | 學分制收費 | ||
會計(智能財稅方向) | 單獨招生 | 綜合評價 | 3 | 8800 | 校企合作 | |
會計(財務大數據應用方向) | 單獨招生 | 綜合評價 | 3 | 8800 | 校企合作 | |
會計(互聯(lián)網金融方向) | 單獨招生 | 綜合評價 | 3 | 8800 | 校企合作 | |
物流管理(智慧物流方向) | 單獨招生 | 綜合評價 | 3 | 8800 | 校企合作 | |
物流管理(機器人智能物流方向) | 單獨招生 | 綜合評價 | 3 | 8800 | 校企合作 | |
文化創(chuàng)意學院 0536-5130385 |
學前教育 | 單獨招生 | 綜合評價 | 3 | 學分制收費 | 師范類 |
動漫制作技術(數字動漫應用方向) | 單獨招生 | 綜合評價 | 3 | 8800 | 校企合作 | |
數字媒體藝術設計(數字出版方向) | 單獨招生 | 綜合評價 | 3 | 8800 | 校企合作 | |
體育舞蹈表演(校企合作) | 單獨招生 | 綜合評價 | 3 | 8800 | 校企合作 | |
廣告設計與制作(融媒體生產方向) | 單獨招生 | 綜合評價 | 3 | 8800 | 校企合作 | |
現代服務業(yè)學院 0536-3320107 |
體育運營與管理(校企合作) | 單獨招生 | 綜合評價 | 3 | 8800 | 校企合作 |
市場營銷 | 單獨招生 | 綜合評價 | 3 | 學分制收費 | ||
空中乘務(校企合作) | 單獨招生 | 綜合評價 | 3 | 8800 | 校企合作 | |
人物形象設計(校企合作) | 單獨招生 | 綜合評價 | 3 | 8800 | 校企合作 |
專業(yè)名稱 | 招考形式 | 學制 | 修業(yè)年限 |
工業(yè)分析技術 | 單獨招生 | 3年 | 3-6年 |
物流管理 | 單獨招生 | 3年 | 3-6年 |
計算機網絡技術 | 單獨招生 | 3年 | 3-6年 |
新能源汽車技術 | 單獨招生 | 3年 | 3-6年 |
園藝技術(農業(yè)經理人方向) | 單獨招生 | 3年 | 3-6年 |
專業(yè)名稱 | 招考形式 | 學制 | 學費 | 修業(yè)年限 |
園藝技術(農業(yè)經理人方向) | 單獨招生 | 3年 | 5000 | 3-6年 |